Thông tin sản phẩm
Thông tin chi tiết
Tính năng của Máy nước nóng trung tâm Heatpump cho bể bơi Midea MSC-90D2N8-A

Thông số kỹ thuật:
Model | MSC-90D2N8-A | ||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Làm nóng
|
Công suất | kW | 13.60 |
Công suất điện | kW | 2.550 | |
COP | 5.33 | ||
Nhiệt độ môi trường | °C | -7~38 | |
Nhiệt độ nước ra | °C | Mặc định 28°C, 20°C~35°C | |
Làm lạnh
|
Công suất | kW | 10.35 |
Công suất điện | kW | 2.90 | |
EER | 3.57 | ||
Nhiệt độ môi trường | °C | 15~43 | |
Nhiệt độ nước ra | °C | Mặc định 28°C, 10°C~30°C | |
Dòng điện tối đa | A | 16.0 | |
Kích thước máy (Rộng x Cao x Dày) | mm | 1,050x855x315 | |
Kích thước đóng thùng (Rộng x Cao x Dày) | mm | 1,160x980x410 | |
Khối lượng tịnh/ Tổng khối lượng | kg | 75/85 | |
Độ ồn bên ngoài | dB(A) | 58 | |
Máy nén | Loại | Quay | |
Động cơ quạt | Loại | AC | |
Bộ trao đổi nhiệt với nước | Loại | Ống Titanium | |
Dàn trao đổi nhiệt với không khí | Loại | Ống đồng cánh nhôm | |
Môi chất lạnh
|
Loại/Khối lượng | kg | R410A/1.85 |
Kiểu van tiết lưu | Ống mao dẫn | ||
Hệ thống đường ống nước
|
Đường ống nước vào | mm | ϕ50 |
Đường ống nước ra | mm | ϕ50 | |
Đường ống nước ngưng | mm | ϕ25 | |
Điều khiển có dây | KJRH-90B/E | ||
Khối lượng nước sử dụng | m3 | 45~50m3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.